Formato de archivo LCR (Lettre de charge relevé) para presentar recibos en Francia.
Configuración y carga de datos
Cabecera de remesa
Campo LPR | Campo en Emisor | Contenido |
---|---|---|
Nombre de ordenante | NOMBRE | |
Fecha de Proceso | FConfeccion19, fecha de confección de norma 19 | Este dato se pone por defecto al día actual |
Cuenta de cobro (IBAN de Sociedad) | IBAN | Cogemos solo los 23 caracteres de la derecha del IBAN, parece que se envía algo similar al CCC pero para Francia |
Financiación | Financiar - Prefijo: FSDD | Para indicar si se quieren financiar o no los recibos |
Detalle de cobros
Campo LPR | Campo en detalle de Genera | Contenido |
---|---|---|
Nombre Cliente | NOMBRE | Obligatorio. 31 caracteres. |
RIB Cliente | IBAN | Cogemos solo los 23 caracteres de la derecha del IBAN, parece que se envía algo similar al CCC pero para Francia |
Nombre de Banco | EntidadNombre | El nombre del banco del cliente. Obligatorio. 31 caracteres. |
Dirección de cliente | DOMICILIO | Opcional. Puede ocupar hasta 31 caracteres. |
Población de cliente | CIUDAD | Opcional. Puede ocupar hasta 31 caracteres. |
Número/Referencia de factura | REF_DOC | Obligatorio, 10 caracteres. Nº documento de referencia o código externo del documento. |
Fecha de factura | FECHA_ORIGEN | Fecha de la factura/abono. Igual o menor que la fecha de proceso. |
Importe Factura | IMPORTE | Se permiten importes negativos. |
Fecha de vencimiento del pago | FECHA_VENCIMIENTO o deFCargo19 | Si no se indica nada en FECHA_VENCIMIENTO se asume el valor reflejado en Fecha de cobro órdenes adeudo. Aunque recomendamos que utilice de forma expresa FECHA_VENCIMIENTO para evitar posibles errores |
Generar LCR
Una vez cargados los datos desde una hoja de cálculo, copiando y pegando, seleccione el emisor y genere recibos LCR de Francia (Lettre de charge relevé). Tras ello ya podemos generar el mismo.