Este formato se ha probado solo con Bankinter.
Configuración y carga de datos
Cabecera de remesa
Campo en Emisor | Contenido |
---|---|
NIF | NIF de 9 dígitos del ordenante |
Sufijo de norma 34 | 3 caracteres |
CUENTA_COMPLETA : CCC | Cuenta completa del ordenante |
Fecha de generación del soporte = Fecha creación archivo | Este dato se pone por defecto al día actual |
Fecha de emisión de las órdenes = Fecha ejecución órdenes de pago | Este dato se pone por defecto al día actual, pero sería interesante cambiarlo para el día posterior |
NOMBRE | Obligatorio, Nombre del Ordenante |
DOMICILIO | Obligatorio, Domicilio del ordenante |
CIUDAD | Obligatorio, Plaza del ordenante |
Detalle del cargo: un cargo por cada operación | Detalle del cargo: 0 = Un sólo apunte contable, 1 (marcando opción de GenraSEPA) = Un apunte contable por Beneficiario |
Detalle de pagos
Campo remesa | Campo en detalle de Genera | Contenido |
---|---|---|
Nombre Beneficiario | NOMBRE | Obligatorio. 35 caracteres. |
DNI o número indentificativo. Identificador del Beneficiario. | NIF / REF_NORMA / IdNum | El NIF se utiliza como identificador del beneficiario. Identificador del Beneficiario. (Para el tipo de producto Pago Certificado deberá de ser un DNI o CIF válido. ). Podría usarse REF_NORMA, pero no es recomendable. |
Domicilio del Beneficiario | DOMICILIO | Obligatorio. Puede ocupar hasta 36 caracteres. |
Cod. Postal de Beneficiario | COD_POSTAL | Obligatorio, 5 caracteres. |
Población de Beneficiario | CIUDAD | Obligatorio. Hasta 31 caracteres. |
Provincia del beneficiario | PROVINCIA | Obligatorio. |
Importe del pagaré | IMPORTE | Se permiten importes negativos, aunque no tenemos claro si lo aceptaría luego el banco, ya que un pagaré negativo no tiene mucho sentido. |
Gastos 1/2 ....Ordenante/Beneficiario. | Se pone siempre 1 | |
Conceptos de la orden 1=Nomina, 8=Pensión, 9=Otros conceptos | Se pone siempre 9 | |
Fecha de Vencimiento del Pagaré | FECHA_VENCIMIENTO | Fecha del vencimiento del pago |
Fecha del Concepto | FECHA_ORIGEN | Si no se pone nada se pondría la "Fecha ejecución órdenes de pago" |
Concepto de la orden | CONCEPTO_NORMA | Obligatorio. Puede ocupar hasta 36 caracteres. |
Generar norma 34 pagarés Bankinter
Una vez cargados los datos desde una hoja de cálculo, copiando y pegando, seleccione el emisor y genere el archivo de la remesa.