Configuración y carga de datos
Para un correcto uso tenga en cuenta las correspondencias de datos.
Cabecera de remesa
Campo Confirming | Campo en Emisor | Contenido |
---|---|---|
CIDCLT: CODIGO de CLIENTE | COD_CLIENTE | Identificación asignada por Entidad Financiera al cliente. Numérico de 10 caracteres. |
CIDLTE | Ident. Remesa o fecha de generación de remesa en formato yymmddhhnn | Identificación del lote en el sistema del cliente |
Fecha de generación del fichero | Fecha de confección de norma 34 | Este dato se pone por defecto al día actual |
Detalle de pagos
Campo Confirming | Campo en detalle de Genera | Contenido |
---|---|---|
NIF Proveedor para nacionales | NIF | |
DIPROV: Identificador de no residente | ID_SUJETO | Identificación interna del proveedor en el cliente, en caso de que no se indique se usará el valor del NIF. Hasta 15 caracteres. |
Importe Factura | IMPORTE | Se permiten importes negativos |
Banco, Oficina y Cuenta | CUENTA_COMPLETA o IBAN | Se usa automáticamente la que se haya informado |
BIC (opcional) | BIC | Se puede usar el sugerido por el sistema |
Nombre Proveedor | NOMBRE | 40 caracteres |
Domicilio de proveedor | DOMICILIO | Puede ocupar hasta 30 caracteres |
Número de la vía. | DOMNUM | Número de la vía. Hasta 5 números. |
Número de bloque (opcional) | DomBloque | 4 caracteres |
Número de escalera (opcional) | DomEscalera | 4 caracteres |
Cod. Postal proveedor | COD_POSTAL | Hasta 8 caracteres |
Zip code. (Sólo EEUU) | DomZipCode | 9 números |
Plaza proveedor | CIUDAD | 20 caracteres |
Provincia / Estado | PROVINCIA | 15 caracteres |
País de no residente | ID_PAIS | Código ISO de 2 caracteres. El programa convierte a código ISO de 3 caracteres. |
Fecha de la factura | FECHA_ORIGEN | Fecha emisión del doc. de referencia |
Núm Factura/Nota Abono | REF_DOC | 11 caracteres |
Fecha del pago de la factura | FECHA_VENCIMIENTO | Fecha del pago |
Medio de Abono | Medio | El código de medio de pago a usar: TR o Transferencia CH o Cheque Puede usar el nombre completo ya que el programa solo usa los dos primeros caracteres. |
Teléfono Proveedor | TELEFONO1 | 20 caracteres |
Fax Proveedor (opcional) | FAX | 16 caracteres |
30 caracteres. | ||
Idioma | IDIOMA | ESP o ING. ESP como valor por defecto. |
Persona de contacto (opcional) | CONTACTO | 30 caracteres |
Cargo de la Persona de Contacto | CARGO | 30 caracteres |
Código estadístico (opcional) | CodEstadistico | Se compondrá de seis caracteres numéricos. |
Generar Confirming Caixa Geral
Una vez cargados los datos desde una hoja de cálculo, copiando y pegando, seleccione el emisor y genere el Confirming Caixa Geral.