Confirming formato Rural Internacional
Confirming formato Rural Internacional
Configuración y carga de datos
Puede generar archivos en formato de Confirming Rural Intenacional desde GeneraSEPA.
Tenga presente la siguiente información para generar estos archivos de forma correcta.
Cabecera de remesa
Campo Confirming | Campo en Emisor | Contenido |
---|---|---|
Nº de CLIENTE | COD_CLIENTE | Numérico de 8 caracteres |
NIF/CIF de cliente | NIF | |
Sufijo | COD_CUENTA | Numérico de 2 caracteres |
Nombre del Cliente | NOMBRE | |
Fecha remesa | Fecha de confección de norma 34 | Este dato se pone por defecto al día actual |
Detalle de pagos
Campo Confirming | Campo en detalle de Genera | Contenido |
---|---|---|
Referencia Proveedor |
NIF |
Si Proveedor Español: Rellenar con NIF o CIF completando como máximo 10 posiciones. |
Nombre Proveedor | NOMBRE | 36 caracteres |
Domicilio de proveedor | DOMICILIO | 50 caracteres |
Código Postal | COD_POSTAL | Si Domicilio en España: Rellenar con un Código Postal válido, entre 01000 y 52999. |
Localidad | CIUDAD | 30 caracteres |
Provincia | PROVINCIA | 30 caracteres |
País | ID_PAIS | Código ISO de dos caracteres |
Teléfono | TELEFONO1 | 15 caracteres |
Fax | FAX | 15 caracteres |
Correo Electrónico | 50 caracteres | |
País Destino Transferencia | ID_PAIS | Código ISO de dos caracteres |
IBAN | IBAN | 34 caracteres |
BIC | BIC | 11 caracteres, si es cuenta española no indicar |
Factura | REF_DOC | 15 caracteres |
Fecha de factura | FECHA_ORIGEN | |
Importe Factura | IMPORTE | Se permiten importes negativos |
Fecha de Vencimiento | FECHA_VENCIMIENTO | |
Código Estadístico | REF_NORMA | El dato está codificado. Ver tabla de Códigos Estadísticos Debe rellenarse si la Transferencia se hace al extranjero. |
Generar Confirming Rural Internacional
Una vez cargados los datos desde una hoja de cálculo, copiando y pegando, seleccione el emisor y genere el Confirming Rural Internacional.